2017年 第52回関西サッカーリーグ Division1
kansai soccer league
※背景ブルーは、ホームです。
試合会場をクリックするとグーグルマップが開きます。
節 | キックオフ | 試合会場 | 対戦チーム | 試合結果 |
---|---|---|---|---|
1 | 4/16(日)11:30 | 五色台メイン | アミティエSC京都 | ● 0-5 |
2 | 4/30(日)14:00 | 枚方陸上競技場 | アルテリーヴォ和歌山 | ● 2-6 |
3 | 5/14(日)11:30 | 太陽が丘陸上 | St.Andrew’s FC | ○ 4-1 |
4 | 5/20(日)14:00 | ビッグレイクB | レイジェンド滋賀FC | ○ 2-1 |
5 | 5/27(日)14:00 | 枚方陸上競技場 | バンディオンセ加古川 | ○ 4-1 |
6 | 6/4(土)14:00 | ビッグレイクC | 阪南大クラブ | ○ 3-1 |
7 | 6/10(日)14:00 | OFA四條畷センター | 関大FC2008 | △ 1-1 |
8 | 7/1(日)14:00 | 鶴見緑地球技場 | アミティエSC京都 | ○ 3-2 |
9 | 7/9(日)18:30 | 紀三井寺陸上 | アルテリーヴォ和歌山 | ○ 3-1 |
10 | 8/26(日)11:30 | 三木防災補助 | St.Andrew’s FC | ○ 5-0 |
11 | 9/2(日)14:00 | ビッグレイクB | レイジェンド滋賀FC | ○ 1-0 |
12 | 9/10(日)14:00 | 加古川運動公園陸上 | バンディオンセ加古川 | ● 1-2 |
13 | 9/18(月・祝)14:00 | 枚方陸上競技場 | 阪南大クラブ | △ 5-5 |
14 | 9/24(日)14:00 | 鶴見緑地球技場 | 関大FC2008 | ● 2-3 |
2017年 第53回全国社会人サッカー選手権大会
National Family Soccer Football Championships
節 | キックオフ | 試合会場 | 対戦チーム | 試合結果 |
---|---|---|---|---|
1回戦 | 10/14(土)10:00 | 三国運動公園 陸上競技場 | トヨタ自動車北海道 | ○ 6-0 |
2回戦 | 10/15(日)11:00 | テクノポート福井 芝生広場 | Chukyo univ. FC | ○ 3-1 |
準々決勝 | 10/16(月)13:30 | 三国運動公園 陸上競技場 | JAPANサッカーカレッジ | ○ 2-0 |
準決勝 | 10/17(火)11:00 | テクノポート福井スタジアム | 鈴鹿アンリミテッドFC | ● 0-5 |
3位決定戦 | 10/18(水)12:30 | テクノポート福井スタジアム | VONDS市原FC | ● 1-4 |