RANKING
2023年順位表

第26回日本フットボールリーグ
年間通算 順位表

2024.01.09 UP!

左右にスワイプして見ることが出来ます。

勝点 得失差 得点 失点
1 Honda FC 53 28 15 5 8 +25 51 26
2 ブリオベッカ浦安 45 28 12 7 9 +7 42 35
3 レイラック滋賀 44 28 11 6 11 +10 47 37
4 ソニー仙台FC 43 28 11 7 10 +6 46 40
5 ラインメール青森 42 28 11 8 9 +6 30 24
6 ヴェルスパ大分 40 28 10 8 10 -1 28 29
7 高知ユナイテッドSC 38 28 10 10 8 +4 30 26
8 FCマルヤス岡崎 37 28 9 9 10 0 34 34
9 鈴鹿ポイントゲッターズ 36 28 10 12 6 -7 34 41
10 ヴィアティン三重 35 28 9 11 8 +3 35 32
11 クリアソン新宿 34 28 10 14 4 -8 25 33
12 FCティアモ枚方 34 28 8 10 10 -10 32 42
13 東京武蔵野ユナイテッドFC 32 28 9 14 5 -6 30 36
14 ミネベアミツミFC 31 28 8 13 7 -9 35 44
15 沖縄SV 26 28 7 16 5 -20 18 38
2022年の順位表はこちら