| 前売り券 | 当日券 | |
| 一般 | 1,000円 | 1,500円 |
|---|---|---|
| 小・中学生 | 300円 | 500円 |
※各会場ごとの座席図面は決まり次第、発表させていただきます。
※車椅子席をご希望の方はお電話(072-807-8864072-807-8864)にてお問い合わせをお願いいたします。
※身体障がい者の方は、当日券を前売価格にて販売いたします。また、その際介添者の方は無料入場できます。
※当日、障害者手帳のご掲示よろしくお願いします。
※全会場共通の金額となります。
※今シーズンは年間シートの販売はござません。
左右にスワイプして見ることが出来ます。
| 節 | 試合日 | 曜日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 場所 | チケット販売日 | 販売時間 | 枚数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 9月 5日 | 土 | 14:30 | FCマルヤス岡崎 | たまゆら陸上競技場 | 8月22日(土) | 10:00 | 200 |
| 5 | 9月26日 | 土 | 14:30 | ボンズ市原 | たまゆら陸上競技場 | 9月12日(土) | 10:00 | 200 |
| 7 | 10月11日 | 日 | 13:00 | 横河武蔵野FC | たまゆら陸上競技場 | 9月27日(日) | 10:00 | 200 |
| 8 | 10月18日 | 日 | 13:00 | いわてグルージャ盛岡 | J-GREEN堺S1メインフィールド | 10月 4日(日) | 10:00 | 200 |
| 11 | 未定 | 未定 | 未定 | クリアソン新宿 | 未定 | 未定 | 10:00 | 200 |
| 12 | 11月15日 | 日 | 13:00 | Honda FC | たまゆら陸上競技場 | 11月 1日(日) | 10:00 | 200 |
| 15 | 12月 6日 | 日 | 13:00 | ミネベアミツミFC | たまゆら陸上競技場 | 11月22日(日) | 10:00 | 200 |
| 16 | 12月13日 | 日 | 13:00 | ヴィアティン三重 | たまゆら陸上競技場 | 11月29日(日) | 10:00 | 200 |
| 17 | 12月20日 | 日 | 13:00 | ラインメール青森 | たまゆら陸上競技場 | 12月 6日(日) | 10:00 | 200 |
| 19 | 3月 6日 | 土 | 13:00 | ヴェルスパ大分 | たまゆら陸上競技場 | 2月20日(土) | 10:00 | 200 |
| 20 | 3月13日 | 土 | 13:00 | Y.S.C.C.横浜 | たまゆら陸上競技場 | 2月27日(土) | 10:00 | 200 |
| 23 | 未定 | 未定 | 未定 | ジェイリースFC | 未定 | 未定 | 10:00 | 200 |
| 26 | 未定 | 未定 | 未定 | アスルクラロ沼津 | 未定 | 未定 | 10:00 | 200 |
| 28 | 未定 | 未定 | 未定 | 沖縄SV | 未定 | 未定 | 10:00 | 200 |
| 30 | 5月23日 | 日 | 13:00 | ブリオベッカ浦安・市川 | 未定 | 5月 9日(日) | 10:00 | 200 |
※Pコードは「592-705」です。
※コンビニエンスストア(セブンイレブン、ファミリーマート)にて決済する際は13桁の払込票番号が必要になります。
※決済後、ぴあのマイページ・Cloakサイトにて発券場所の選択が必要です。
・発券は、コンビニエンスストア(セブンイレブン、ファミリーマート)、郵送にてできます。
※郵送には送料が別途かかります。
※コンビニエンスストア(セブンイレブン、ファミリーマート)にて発券する際は13桁の引換表番号が必要になります。
※決済・発券の際に別途手数料がかかる可能性があります。詳しくは以下をご覧ください。
https://t.pia.jp/guide/charge.jsp
Pコード:592-705
ホームゲーム会場にて購入できます。各会場、当日券販売所までお越しください。
お支払いは、現金のみになります。ご了承ください。
※前売り券にてチケットが完売になった場合は当日券の販売はございません。前売り券にてチケットが完売になった際はホームページにて告知いたしますのでご確認の上、ご来場を検討いただきますようよろしくお願いいたします。