RANKING
順位表

第25回日本フットボールリーグ
年間通算 順位表

2023.09.26 UP!

左右にスワイプして見ることが出来ます。

勝点 得失差 得点 失点
1 Honda FC 42 21 12 3 6 +21 40 19
2 ソニー仙台FC 32 20 8 4 8 +9 36 27
3 ラインメール青森 32 21 8 5 8 +5 22 17
4 クリアソン新宿 31 21 9 8 4 -3 20 23
5 ヴィアティン三重 29 21 8 8 5 +5 28 23
6 レイラック滋賀 29 21 7 6 8 0 32 32
7 高知ユナイテッドSC 28 20 8 8 4 +4 22 18
8 ブリオベッカ浦安 28 20 7 6 7 -1 27 28
9 ヴェルスパ大分 28 20 7 6 7 -1 18 19
10 FCマルヤス岡崎 27 21 6 6 9 +2 28 26
11 FCティアモ枚方 26 20 6 6 8 -3 25 28
12 鈴鹿ポイントゲッターズ 26 20 7 8 5 -5 25 30
13 ミネベアミツミFC 23 21 6 10 5 -6 23 29
14 東京武蔵野ユナイテッドFC 22 21 6 11 4 -6 22 28
15 沖縄SV 13 20 3 13 4 -21 9 30
2022年の順位表はこちら