左右にスワイプして見ることが出来ます。
NO | ポジション | 選手名 | 生年月日 | H/W | 前所属 | 出身 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 1 | GK | 木村 壮宏 | 1999/2/2 | 183/84 | 鹿屋体育大学 | 東京都 |
2 | DF | キング マックス | 2001/4/12 | 182/82 | ネラングSC | オーストラリア | |
◎ | 4 | DF | 今掛 航貴 | 1999/2/17 | 170/64 | 水戸ホーリーホック | 大阪府 |
◎ | 5 | DF | 後藤 圭太 | 1986/9/8 | 183/75 | SC相模原 | 茨城県 |
6 | MF | 田中 英雄 | 1983/3/1 | 173/65 | カマタマーレ讃岐 | 鹿児島県 | |
※ | 8 | MF | 薬真寺 孝弥 | 1999/3/7 | 174/70 | 駒澤大学 | 大分県 |
※ | 9 | FW | 森本 ヒマン | 1997/5/1 | 187/85 | 駒澤大学 | 栃木県 |
10 | MF | 二川 孝広 | 1989/6/27 | 168/63 | 栃木SC | 大阪府 | |
※ | 11 | FW | バジル エメカ ミカエル | 2001/1/22 | 190/77 | FK RFS (ラトビア) | ナイジェリア |
◎ | 13 | MF | 斧澤 隼輝 | 1998/6/2 | 166/62 | ギラヴァンツ北九州 | 長崎県 |
◯ | 14 | MF | 宮崎 樹 | 1999/7/6 | 178/67 | 上武大学 | 長野県 |
15 | DF | 山野 信史 | 1983/4/24 | 173/68 | 京都紫光クラブ | 大阪府 | |
◎ | 16 | DF | 阿部 隼人 | 1998/6/27 | 166/64 | ザスパクサツ群馬 | 神奈川県 |
◎ | 17 | MF | 島津 頼盛 | 1999/4/7 | 173/58 | 鹿児島ユナイテッドFC | 大阪府 |
◎ | 18 | FW | 大垣 勇樹 | 2000/2/26 | 176/71 | BFC Daugavpils (ラトビア) | 大阪府 |
◎ | 19 | FW | 伊藤 龍生 | 1998/8/20 | 180/72 | アスルクラロ沼津 | 兵庫県 |
◎ | 20 | MF | 中田 湧大 | 2003/1/21 | 183/73 | ザスパクサツ群馬 | 大阪府 |
21 | GK | 北畠 新輝 | 1999/3/18 | 191/87 | 中京大学 | 神奈川県 | |
◎ | 22 | DF | 生駒 稀生 | 1997/11/21 | 182/71 | FC淡路島 | 鹿児島県 |
23 | DF | 児玉 慎太郎 | 1998/6/25 | 176/72 | 同志社大学 | 山口県 | |
25 | MF | 宮城 和也 | 1998/1/12 | 176/67 | 中央大学 | 大阪府 | |
△ | 26 | MF | 山本 直 | 2003/2/26 | 176/70 | FS METTA (ラトビア) | 大阪府 |
◯ | 27 | MF | 平尾 拓士 | 2003/4/19 | 175/69 | 香里ヌヴェール学院高等学校 | 大阪府 |
28 | MF | 井上 翔太 | 1989/4/24 | 170/63 | ギラヴァンツ北九州 | 愛媛県 | |
29 | MF | 小谷 健悟 | 1992/8/31 | 170/59 | ギラヴァンツ北九州 | 鹿児島県 | |
◯ | 31 | GK | 奥野 陸 | 2003/11/26 | 182/78 | 香里ヌヴェール学院高等学校 | オーストラリア |
◯ | 32 | DF | 桧山 悠也 | 1998/9/10 | 172/72 | 駒澤大学 | 栃木県 |
35 | DF | 武田 大翔 | 2002/5/10 | 172/72 | アサンプション国際高校 | 大阪府 | |
計28名 ◎移籍加入 ◯新人選手 △復帰選手 ※背番号変更 |