第25回 日本フットボールリーグ(JFL)

※背景ブルーは、ホームです。
※試合会場をクリックするとグーグルマップが開きます。
※新型コロナウイルスの影響による、無観客試合または人数を制限した試合が行われる可能性があります。

左右にスワイプして見ることが出来ます。

試合日 時間 試合会場 対戦チーム 結果 レポ 詳細
1 3/12() 13:00 たまゆら陸上競技場 FCマルヤス岡崎 1-0 詳細
2 3/19() 試合無し
3 3/26() 13:00 LA・PITA東員スタジアム ヴィアティン三重 2-1 詳細
4 4/2() 13:00 たまゆら陸上競技場 東京武蔵野ユナイテッドFC 4-1 詳細
5 4/9() 13:00 四日市市中央陸上競技場 鈴鹿ポイントゲッターズ 1-2 詳細
6 4/15() 13:00 たまゆら陸上競技場 ヴェルスパ大分 0-2 詳細
7 4/29() 13:00 Honda都田サッカー場 Honda FC 1-1 詳細
8 5/14() 13:00 たまゆら陸上競技場 クリアソン新宿 2-4 詳細
9 5/27() 13:00 高知県立春野総合運動公園陸上競技場 高知ユナイテッドSC 0-0 詳細
10 6/4() 13:00 たまゆら陸上競技場 ラインメール青森 2-0 詳細
11 6/11() 15:00 タピック県総ひやごんスタジアム 沖縄SV 1-1 詳細
12 6/17() 13:00 たまゆら陸上競技場 レイラック滋賀 2-2 詳細
13 6/25() 13:00 みやぎ生協めぐみ野サッカー場(B) ソニー仙台FC 0-5 詳細
14 7/2() 14:30 たまゆら陸上競技場 ブリオベッカ浦安 1-1 詳細
15 7/8() 14:00 延岡市西階総合運動公園陸上競技場 ミネベアミツミFC 2-1 詳細
16 7/17() 15:00 マルヤス岡崎龍北スタジアム FCマルヤス岡崎 1-1 詳細
17 7/23() 試合無し 詳細
18 7/30() 16:00 AGFフィールド クリアソン新宿 1-1 詳細
19 9/2() 14:30 J-GREEN堺メイン 高知ユナイテッドSC 2-1 詳細
20 9/10() 13:00 新青森県総合運動公園球技場 ラインメール青森 1-1 詳細
21 9/17() 14:30 たまゆら陸上競技場 沖縄SV 0-1 詳細
22 9/23() 14:30 たまゆら陸上競技場 鈴鹿ポイントゲッターズ 1-2 詳細
23 10/1() 13:00 AGFフィールド 東京武蔵野ユナイテッドFC 0-2 詳細
24 10/8() 13:00 たまゆら陸上競技場 ヴィアティン三重 2-1 詳細
25 10/21() 13:00 たまゆら陸上競技場 ミネベアミツミFC 0-3 詳細
26 10/28() 13:00 千葉県立柏の葉公園総合競技場 ブリオベッカ浦安 1-1 詳細
27 11/5() 13:00 J-GREEN堺メイン Honda FC 1-4 詳細
28 11/12() 14:00 永添運動公園 ヴェルスパ大分 1-1 詳細
29 11/19() 13:00 東近江市総合運動公園布引陸上競技場 レイラック滋賀 0-2 詳細
30 11/26() 13:00 たまゆら陸上競技場 ソニー仙台FC 2-1 詳細
JFL順位表はこちら